Samsung RL 44 ECPB Kühlschrank

Das Design des neuen SAMSUNG-Kühlschranks sowie ein wahres Meisterwerk der Kunst werden sofort Ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Für SAMSUNG Design ist nicht nur äußerliche Schönheit, sondern auch Ergonomie, die die Bedienung des Kühlschranks einfach und angenehm macht.
Design im Stil des eleganten Minimalismus
Das Design der SAMSUNG Kühlschränke im Stil des eleganten Minimalismus zeigt, was edle Zurückhaltung ist.
Eleganz des Designs und Rücksicht auf Detailsmachen diesen Kühlschrank sowohl außen als auch innen perfekt. Sie können nicht bezweifeln, dass das moderne Design dieses Modells das Innere Ihrer Küche schmücken wird.
Glasregale
Elegante Regale aus gehärtetem Glas können Gewicht bis zu 127 kg aushalten und die Produkte sicher aufbewahren.
Temperaturmodus 0 Grad
Optimale Luftfeuchtigkeit bei einer Temperatur von 0 Grad beibehalten, wird dieser Modus helfen, die Produkte für eine lange Zeit frisch zu halten.
No-Frost-Technologie
In herkömmlichen Kühlschränken mit automatischer oderManuelles Auftauen von Produkten kann mit Frost bedeckt sein, was ihre Qualität verschlechtert. Dank der neuen SAMSUNG-Technologie wird der Verdampfer im Kühlschrank automatisch automatisch abgetaut, um die Frische der Produkte zu erhalten.
Anzeige
Ein stilvolles Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung unterstreicht die Eleganz des Kühlschrankdesigns. Mithilfe des Displays können Sie den Betrieb des Kühlschranks steuern, ohne die Tür öffnen zu müssen.

Eigenschaften
Umfang | Nutzvolumen (gesamt, L) | 345 |
Volumen von Gefrierschrank (nützlich, l) | 94 | |
Volumen der Kühlkammer (nützlich, l) | 251 | |
Gesamtvolumen, l | 366 | |
Gefrierschrankvolumen (gesamt, l) | 111 | |
Volumen der Kühlkammer (allgemein, l) | 255 | |
Gesamtabmessungen | Nützliche Breite, mm | 595 |
Höhe mit Schlaufen (nützlich, mm) | 2 000 | |
Höhe ohne Schlaufen, mm | 2 000 | |
Tiefe mit Griffen, mm | 688 | |
Tiefe ohne Griffe, mm | 639 | |
Tiefe ohne Türen, mm | 560 | |
Volle Breite, mm | 653 | |
Gesamthöhe, mm | 2 065 | |
Gesamttiefe, mm | 707 | |
Art der Kühlung | Kühlsystem | Nein |
Kein Frost | ja | |
Mehrstrom-Kühlsystem | ja | |
Kühlkammer | Abteilung für Babynahrung | Nein |
Deodorant | Nein | |
Behälter für Eier | ja | |
Faltregale | Nein | |
Türregal für Flaschen | Nein | |
Feuchtigkeitsregler | Nein | |
Innenbeleuchtung Lampe (W * EA) | 40 W x 1 Stück | |
Versiegelte Regale | 4 | |
Total Türnischen | 4 | |
Total Regale | 4 | |
Kisten für Obst und Gemüse | 1 | |
Weinregal | Nein | |
Kühlfach | ja | |
Gehärtetes Glas | ja | |
Kunststoff | Nein | |
Die Panne. Netz | Nein | |
Gefrierschrank | Anzahl der Regale | 4 |
Eismaschine | Nein | |
Innenbeleuchtung Lampe (W * EA) | 40 W x 1 Stück | |
Kameraspezifikationen | Wasser- / Eisspender | Nein |
Eingebauter Wasserfilter | Nein | |
Minibar | Nein | |
Anzeige- und Bedienfeld | LED | |
Griffe | Vertikal | |
Farbe | Titan-Schwarz | |
Andere | Türöffnungsalarm (2 min) | ja |
Bewertung im Kühlschrank | 4 Sterne | |
Kältemittel | R-600a | |
Cyclopentan Wärmedämmung | ja | |
Antibakterielles System Silber Nano | ja | |
Kategorie | Art des Kühlschranks | Mit Tiefkühlschrank |
Gewicht | Nettogewicht, kg | 78 |
Gewicht, kg | 86 |
Lesen Sie mehr:

Samsung XL2370 LED-Monitor

Samsung SC62 Staubsauger

Samsung GE89MSTR-P Mikrowelle mit Grill

Samsung RL41SBSW Kühlschrank

Samsung RSG5FURS Kühlschrank nebeneinander

Samsung AQ07RLN Klimaanlage

Samsung C61R1AEME Kochfeld

Samsung LE32B530 P7W LCD Fernseher

Samsung RL 34 EGMS Kühlschrank

Indesit PBAA 34 NF X D Kühlschrank

Samsung RL 55 VEBTS Kühlschrank

Samsung RS20CR Kühlschrank

Samsung ML-1640 Laserdrucker

Wir kaufen eingebauten Kühlschrank