Samsung AQ09CL Klimaanlage

Komfortable Kühlung mit einem neuen Klimagerät Max, das sich durch elegantes Design und hohe Effizienz auszeichnet.
Zusätzlich hat es eine bequeme Steuerung und Wasserverteilung der Wärme.
Elegantes Design
Einfache Formen in Kombination mit einem Farbbalken setzen einen neuen Standard für modernes klassisches Design.
Hohe Effizienz
Genießen Sie die mögliche Kühlung mit dem Max Klimagerät von Samsung.
Wasserfall Wärmeverteilung
Neue Samsung-Klimaanlagen haben ein SystemRollos, die sich in einem sehr weiten Winkel öffnen. Bei herkömmlichen Modellen öffnen sich die Jalousien, durch die Luft freigesetzt wird, in einem Winkel von nicht mehr als 70 Grad. Es war schwierig, den Luftstrom in den unteren Teil des Raumes zu lenken.
Das neue Rollosystem öffnet sich bis zu einem Winkel von 90 °Grad, mit dem Sie die Richtung der Luftströmung in den vertikalen und horizontalen Ebenen steuern können, um eine gleichmäßige Verteilung im gesamten Raum zu gewährleisten.
Bequemer Betrieb
Genießen Sie die Steuerung der Klimaanlage Mach mit einem neuen ergonomischen Bedienfeld. Die neue Fernbedienung ist mit einer großen Display- und Tastenbeleuchtung ausgestattet.
Wärmetauscher und Filter mit Silberbeschichtung
Nur Samsung-Klimaanlagen haben eine silberne Beschichtung des Filters und des Wärmetauschers und bieten doppelten Schutz gegen Viren und Bakterien.
Technische Daten von Samsung AQ09CL
Kompressor | MPI-Generator | Nein |
Kompressortyp | rotierend | |
Betriebsmodus | Timer | Ja. |
Autorestart | Ja. | |
Anzeige auf der Vorderseite | Nein | |
Trocknen | Ja. | |
Turbo-Modus | Ja. | |
Automatischer Umschaltmodus | Ja. | |
Bequemlichkeit | Anzahl der Lüfterstufen (Kühlung / Lüftung) | 4/3 |
Fernbedienung | Ja. | |
Automatisches Bedienfeld | Nein | |
Umgebungsluftsteuerung | Nein | |
Windmodus | Ja. | |
Jalousiesteuerung (auf / ab) | Auto | |
Jalousiesteuerung (links / rechts) | HANDBUCH | |
Selbstreinigend | Nein | |
Größe | Größe ohne Verpackung (W? H? D), Innengerät | 728x255x185mm |
Gewicht | Gewicht ohne Verpackung, Innengerät | 6.8kg |
Gewicht ohne Verpackung, Außengerät | 24.5kg | |
Betriebseigenschaften | Leistung, Kühlung, BTU / h | 9 000 |
Produktivität, Kühlung, kcal / h | - | |
Produktivität, Kühlung, kW | - | |
Leistung, Heizung, BTU / H | 9 500 | |
Produktivität, Heizung, kcal / h | - | |
Produktivität, Heizung, kW 2, | - | |
Feuchtigkeit entfernen | 1.0 Uhr | |
Maximaler Luftverbrauch | 8,0 ml / Min. | |
Geräuschpegel, Innengerät (hoch / niedrig) | 36/26 | |
Geräuschpegel, Außengerät | 49 | |
Elektrische Eigenschaften | Stromverbrauch, Kühlung | 980W. |
Stromverbrauch, Heizung | 928W. | |
Betriebsstrom, Kühlung | 4,6 | |
Stromversorgung | 220-240 / 50/1 | |
Silber-Nano-Beschichtung | Antiallergischer Filter | Ja. |
Der desodorierende Filter | Ja. | |
Menge im Container | Menge in einem Container, mit Rohren (20/40 Fuß / Jumbo) | 134/281/315 |
Menge im Behälter, ohne Schläuche (20/40 Fuß / Jumbo) | 152/314/348 | |
Zusätzliche Eigenschaften | Pipeline, flüssig | 6,35 mm x 5,0 m |
Pipeline, Gas | 9.52mmx5.0m | |
Art des Kältemittels | - | |
Länge der Hauptlinie | 15m | |
Vertikaler Tropfen | 7m |
Lesen Sie mehr:

Samsung CE1000R Mikrowellenofen mit Konvektion

Samsung GE89MSTR-P Mikrowelle mit Grill

Samsung AQ07RLN Klimaanlage

Samsung C61R1AEME Kochfeld

Samsung MW89MSTR Mikrowellenherd

Samsung AQV09EWAN Klimaanlage

LG S09LHU Klimaanlage

Samsung AQ09BA Klimaanlage

Midea MSG-09HR Klimaanlage

Samsung SC6570 Staubsauger

Wie wählt man Jalousien?

Bambusrollos in Ihrem Interieur

Wie wähle ich einen Ventilator?

Wie wähle ich einen Ventilator?