Saisonaler Mondkalender für 2011

Verschiedene Phasen des Mondes beeinflussen die Pflanze auf unterschiedliche Weise. Also, in Neumond und Vollmond Ich empfehle weder Aussaat noch Pflanzung - zu diesem Zeitpunkt sind die Pflanzen am anfälligsten. Außerdem können Sie 12 Stunden vor Neumond und Vollmond und 12 Stunden nach ihrem Ende nicht pflanzen und säen. Während der Periode der wachsende Mond beraten pflanzen und verpflanzen Pflanzen, und in der Periode der abnehmende Mond - Schneiden Sie Pflanzen und Pflanzenwurzeln. Der Aussaat-Mondkalender für 2011 berücksichtigt diese Eigenschaften.
Es gibt auch Regeln zum Pflanzen und Pflanzen von Pflanzen auf den Zeichen des Tierkreises.. Es wird angenommen, dass verschiedene Pflanzenarten (Früchte, Blätter, Wurzelfrüchte) am besten während der Dominanz verschiedener Tierkreiszeichen gepflanzt werden.
Also, wenn du gut werden willst Früchte (zum Beispiel Tomaten), müssen sie am Tag der Frucht gepflanzt werden. Dieser Tag entspricht solchen Zeichen des Tierkreises wie Leo, Widder und Schütze.
Blattgemüse (Zwiebel, Spinat usw.), sowie Blumenkohl und Rettichpflanze oder Sau am Tag der Blätter. Es wird geglaubt, dass, wenn Sie Blattgemüse am Tag des Schützen oder der Jungfrau pflanzen, sie höchstwahrscheinlich mit Pfeilen gehen können.
Hackfrüchte (Zwiebeln, Radieschen, Karotten, Sellerie, etc.) stellte in einem Tag der Früchte (Tierkreiszeichen - Löwe, Widder, Schütze) oder am Tag der Wurzel (Steinbock, Stier, Jungfrau), aber immer in abnehmendem Mond.
Kartoffeln Sie pflanzen auch mit dem fehlerhaften Mond, aber das günstigste Zeichen für Fische.
Kräuter und Blumen gepflanzt in den Tagen der Blumen (Wassermann, Zwillinge, Waage) mit dem jungen Mond.
Vergessen Sie jedoch nicht, dass der Aussaat-Mondkalender für 2011 kein Allheilmittel ist. Die Entwicklung von Pflanzen wird von vielen Faktoren beeinflusst: Es ist Wetterbedingungen und Boden und QualitätPflanzmaterial und die richtige Pflege für Pflanzen und natürlich Ihre Erfahrung. Der Kalender ist nur ein ungefährer Bezugspunkt, aber er sollte nicht nur geführt werden.
Der Mondkalender für 2011 (Tabelle)
Kultur | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate | 10-12 | 7,8 | 6,7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Gemüse-Physalis | - | 7,8 | 6,7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Gurken | - | 7,8 | 6,7 | 4 | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - | - |
Squash, Kürbis, Kürbis | - | - | 6,7 | 4 | - | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - |
Bohnen, Erbsen | - | - | 6,7 | 4 | - | 9,10 | - | - | - | - |
Bohnen | - | - | - | 4,12,13 | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - | - |
Getreidekörner | - | - | - | 4,12,13 | 9,10 | - | - | 7,8,9 | 4,5 | - |
Salat | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | - | - |
Dill | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | - | - |
Kohl | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | - | - | - | - | - |
Zwiebel auf einer Feder | 8,9,17,18 | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | 1,2,3 | - |
Basilikum | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | - | - | - | - |
Petersilie, Sellerie auf Blatt | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8 | - | - | - | - | 8,9 |
Lauch | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8 | - | - | - | - | - |
Brokkoli, Blumenkohl | - | - | 11,12 | 7,8,9,16 | 4,5,6,13,14 | 10,11 | - | - | - | - |
Blumen | - | 12,13 | 11,12 | 7,8,9,16 | 4,5,6,13,14 | 10,11 | - | - | - | - |
Karotten | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
Rüben | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Petersilie an die Wurzel | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
Wurzelsellerie | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
Rübe, Steckrübe | - | - | - | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Radis | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | 19,20,21 | - | - |
Daikon, Sommer Rettich | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Winter Rettich | - | - | - | - | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Zwiebel auf der Rübe | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Frühlingsknoblauch | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21 | - | - | - | - | - |
Winterlicher Knoblauch | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-17 | 13,14,22,23 |
Kartoffeln für die Vernalisation | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21 | - | - | - | - | - |
Kartoffeln zum Anpflanzen | - | - | - | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Erdbeeren | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | - | - | 5,6 | 1-3 | - |
Himbeere | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | - | - | 5,6 | 1-3 | - |
Tage verboten für die Aussaat | 4,20 | 3,18 | 4,19 | 3,18 | 3,17 | 2,16 | 1,15,30 | 13,29 | 12,27 | 13,26 |













