Mondkalender 2012

Lunar Seed Calendar 2012 für Gärtner und Lkw-Bauern wird in Form einer Tabelle präsentiert.. Darin werden für jede Pflanze die erfolgreichsten Pflanztage monatlich berechnet, wobei der Einfluss des Mondes auf Pflanzen berücksichtigt wird.
Es gibt einige allgemeine Empfehlungen, aufbasierter Kalender-LKW. So ist es zum Beispiel Pflanzen, die um der Wurzelkultur (Rüben, Karotten, Kartoffeln) willen wachsen und dementsprechend unter der Erde wachsen, üblich, in der Zeit vom Vollmond bis zum Neumond zu pflanzen, dh auf dem abnehmenden Mond.
Umgekehrt sind Pflanzen, die aus Gründen des Anbaus von Früchten oder aus Gründen der Begrünung (Blumen, Bäume, Sträucher, Gemüse) angebaut werden, aus der Zeit vom Neumond bis zum Vollmond gepflanzt, dh auf dem wachsenden Mond.. Und im Neumond, sowie am Tag davor und danach, wird generell nicht empfohlen, Pflanzen zu pflanzen, zu pflanzen und zu transplantieren.
Auf dem abnehmenden Mond Es ist auch gut, Schädlinge zu bekämpfen und die Erde auszugraben. Diese Zeit ist nicht zu günstig für das Wachstum von Unkraut, also ist es wahrscheinlicher, dass sie sterben werden. Aber Gras auf dem Rasen ist besser zu mähen auf dem wachsenden Mond, dass es dick und saftig war.
Natürlich ist die Einhaltung dieses Kalenders keine Garantie für eine gute Ernte, denn die Entwicklung und das Wachstum von Pflanzen werden von vielen Faktoren beeinflusst, von der Qualität des Pflanzmaterials bis zu den Boden- und Wetterbedingungen. Und natürlich ist die richtige Pflege der Pflanzen und Ihre gartenbauliche Erfahrung sehr wichtig.
Daher sollte der Mondkalender 2012 nicht als einziger wahrer Handlungsleitfaden, sondern als Hilfe zur Sicherheit wahrgenommen werden. Und dann freue dich doch über deine reiche Ernte, wenn es Zeit ist, es zu sammeln.
Mondkalender 2012
Kultur | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresblumen (Aussaat auf Setzlingen) | 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Einjährige Blumen (Aussaat) | - // - | - // - | 1, 2, 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28, 29, 30 | 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Zweijährige, mehrjährige Blüten (Setzlinge pflanzen, den Strauch teilen) | - // - | - // - | 1, 2, 3, 5, 22, 26, 27, 29, 30 | 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 | 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Gurke, Kürbis, Kürbis, Zucchini | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Bohnen, Bohnen, Erbsen | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Erdbeeren (Sämlinge pflanzen) | - // - | 2, 3, 4, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 3, 20, 21, 29, 30 | 1, 2, 26, 28, 29, 30, 31 | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Alle Arten von Kohl (Samenaussaat) | 1, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28 | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Alle Kohlarten (Tauchen) | 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Alle Arten von Kohl (Landung in den Boden) | - // - | - // - | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | 1, 2, 3, 20, 21 | - // - | - // - | - // - | - // - |
Kartoffeln, Artischocke | - // - | - // - | 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Zwiebel auf einer Feder | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 30, 31 | 3, 4, 5, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Zwiebel auf der Rübe | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Karotten | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 |
Rüben | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Melone, Wassermelone | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Mais, Sonnenblume | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 22, 26, 27, 28 | 23, 24, 25 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Paprika (Samenaussaat) | 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Paprika (Auswurf in den Boden) | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 20, 21 | - // - | - // - | - // - | - // - |
Aubergine (Samenaussaat) | 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Aubergine (Auswurf in den Boden) | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 3, 20, 21 | - // - | - // - | - // - | - // - |
Sauerampfer, Dill, Petersilie auf den Grüns | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 24, 25, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Petersilie an die Wurzel | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Radieschen, Rettich | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Spinat, Salat | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 24, 25, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Tomaten (Aussaat) | 1, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28 | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Tomaten (pflücken) | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Tomaten (landen im Boden) | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 3, 20, 21 | - // - | - // - | - // - | - // - |
Tomaten (pasynkovanie) | - // - | - // - | - // - | - // - | 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | - // - | - // - | - // - |
Knoblauch | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 |
Himbeere, Brombeere (Pflanzung von Setzlingen) | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Johannisbeere, Stachelbeere (Pflanzung von Setzlingen) | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Obstbäume (Pflanzung von Setzlingen) | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |













