Neue Regeln für das Wählen von Nummern in der Ukraine

Ortschaft | Code | Hilfe | |
Aluschta, Krim | 6560 | 65 | 9910911 |
Alchevsk, Lugansk | 6442 | 64 | 9910911 |
Amwrosiewka, Donezk | 6259 | 62 | 9910911 |
Ananiev, Odessa | 4863 | 48 | 9910911 |
Andruschewka, Schitomir | 4136 | 41 | 9910911 |
Anthrazit, Lugansk | 6431 | 64 | 9910911 |
Apostolovo, Dnepropetrovsk | 5656 | 56 | 9910911 |
Arbuzinka, Mykolayivska | 5132 | 51 | 9910911 |
Armyansk, Krim | 6567 | 65 | 9910911 |
Artemowsk, Donetsk | 627, 6274 | 62 | 9910911 |
Artsiz, Odessa | 4845 | 48 | 9910911 |
Balakleya, Kharkov | 5749 | 57 | 9910911 |
Balta, Odessa | 4866 | 48 | 9910911 |
Bar, Vinnytsia | 4341 | 43 | 9910911 |
Baraniwka, Zhitomirskaya | 4144 | 41 | 9910911 |
Barvenkowo, Charkiw | 5757 | 57 | 9910911 |
Baryshevka, Kiew | 4576 | 45 | 9910911 |
Baturin, Tschernigow | 4635 | 46 | 9910911 |
Bakhmach, Tschernihiw | 4635 | 46 | 9910911 |
Bachtschyssaraj, Krim | 6554 | 65 | 9910911 |
Bashtanka, Mykolajiw | 5158 | 51 | 9910911 |
Berditschew, Schitomir | 4143 | 41 | 9910911 |
Berdjansk, Zaporozhye | 6153 | 61 | 9910911 |
Berehowe, Transkarpatien | 3141 | 31 | 9910911 |
Bereschany, Ternopil | 3548 | 35 | 9910911 |
Berezanka, Mykolajiw | 5153 | 51 | 9910911 |
Beresowka, Odessa | 4856 | 48 | 9910911 |
Bereznoe, Rivne | 3653 | 36 | 9910911 |
Berezniguvate, Mykolajiw | 5168 | 51 | 9910911 |
Berislav, Kherson | 5546 | 55 | 9910911 |
Berschad, Winnyzja | 4352 | 43 | 9910911 |
Weiße Kirche, Kiew | 4563 | 45 | 9910911 |
Belgorod-Dnestrowski, Odessa | 4849 | 48 | 9910911 |
Belowodsk, Lugansk | 6466 | 64 | 9910911 |
Belogorje, Chmelnizki | 3841 | 38 | 9910911 |
Belogorsk, Krim | 6559 | 65 | 9910911 |
Belozyorka, Cherson | 5547 | 55 | 9910911 |
Belokurakino, Lugansk | 6462 | 64 | 9910911 |
Belopoly, Sumy | 5443 | 54 | 9910911 |
Belyaevka, Odessa | 4852 | 48 | 9910911 |
Zwillinge, der Charkow | 5754 | 57 | 9910911 |
Bobrinets, Kirowograd | 5257 | 52 | 9910911 |
Bobrowiza, Tschernigow | 4632 | 46 | 9910911 |
Bogodukhov, der Kharkov | 5758 | 57 | 9910911 |
Bogorodtschany, Iwano-Frankiwsk | 3471 | 34 | 9910911 |
Boguslav, Kiew | 4561 | 45 | 9910911 |
Bolgrad, Odessa | 4846 | 48 | 9910911 |
Bolekhov, Iwano-Frankiwsk | 3437 | 34 | 9910911 |
Borzna, Tschernihiw | 4653 | 46 | 9910911 |
Borislav, Lemberg | 3248 | 32 | 9910911 |
Borispol, Kiew | 4595 | 45 | 9910911 |
Borovaya, Kharkov | 5759 | 57 | 9910911 |
Borodjanka von Kiew | 4577 | 45 | 9910911 |
Borschtschew, Ternopil | 3541 | 35 | 9910911 |
Bruderschaft, Mykolaiv | 5131 | 51 | 9910911 |
Browary, Kiew | 4594 | 45 | 9910911 |
Brody Lemberg | 3266 | 32 | 9910911 |
Brusilow, Schitomir | 4162 | 41 | 9910911 |
Bryanka, Lugansk | 6443 | 64 | 9910911 |
Buryń, Sumy | 5454 | 54 | 9910911 |
Burschtyn, Iwano-Frankiwsk | 3438 | 34 | 9910911 |
Busk, Lwiw | 3264 | 32 | 9910911 |
Buchach, Ternopil | 3544 | 35 | 9910911 |
Valki, Kharkov | 5753 | 57 | 9910911 |
Vapnjarka, Vinnytsia | 4350 | 43 | 9910911 |
Varva, Tschernigow | 4636 | 46 | 9910911 |
Vasilievka, Zaporizhzhya | 6175 | 61 | 9910911 |
Wasilkow, Kiew | 4571 | 45 | 9910911 |
Wasilkowka, Dnipro. | 5639 | 56 | 9910911 |
Große Bagachka, Poltawa | 5345 | 53 | 9910911 |
Große Belozyorka, Zaporizhzhya | 6156 | 61 | 9910911 |
Bolshaya Lepetikh, Kherson | 5543 | 55 | 9910911 |
Der Große Mikhailovka, Odessa | 4859 | 48 | 9910911 |
Bolshaya Novoselka, Donezk | 6243 | 62 | 9910911 |
Großartiger Alexandrowka, Cherson | 5532 | 55 | 9910911 |
Großer Pisarewka, Sumy | 5457 | 54 | 9910911 |
Der große Beresny, Transkarpatien | 3135 | 31 | 9910911 |
Der große Burluk, Kharkov | 5752 | 57 | 9910911 |
Ober Rogachik, Cherson | 5545 | 55 | 9910911 |
Verhnedneprowsk, Dnipro. | 5658 | 56 | 9910911 |
Werchowyna, Iwano-Frankiwsk | 3432 | 34 | 9910911 |
Fröhlich, Zaporozhye | 6136 | 61 | 9910911 |
Veselinovo, Mykolajiw | 5163 | 51 | 9910911 |
Wizhniza, Czernowitz | 3730 | 37 | 9910911 |
Vinogradov, der Transkarpaten | 3143 | 31 | 9910911 |
Vysokopole, Cherson | 5535 | 55 | 9910911 |
Wyschgorod, Kiew | 4596 | 45 | 9910911 |
Kirsche, Kiew | 4598 | 45 | 9910911 |
Volnogorsk, Dnipro. | 5653 | 56 | 9910911 |
Berdjansk, Zaporozhye | 6143 | 61 | 9910911 |
Olshanka, Kirowograd | 5250 | 52 | 9910911 |
VINNICA | 43 "2" | 43 | 9910911 |
Vinkovtsy, Chmelnizkij | 3846 | 38 | 9910911 |
Woltschansk, Charkow | 5741 | 57 | 9910911 |
Wosnesensk, Mykolajiw | 5134 | 51 | 9910911 |
Wolnowa, Donezk | 6244 | 62 | 9910911 |
Volovec, Transkarpatien | 3136 | 31 | 9910911 |
Volodarka, Kiew | 4569 | 45 | 9910911 |
Volodarsk-Wolhynien, Shitomir | 4145 | 41 | 9910911 |
Volodarskoe, Donetsk | 6246 | 62 | 9910911 |
Vladimir-Wolynski, Volynska | 3342 | 33 | 9910911 |
Vladimerets, Riwne | 3634 | 36 | 9910911 |
Volotschisk, Chmelnizki | 3845 | 38 | 9910911 |
Vradiyevka, Mykolajiw | 5135 | 51 | 9910911 |
Ugledar, Donetsk | 6273 | 62 | 9910911 |
Gadjatsch, Poltawa | 5354 | 53 | 9910911 |
Gayvoron, Kirowograd | 5254 | 52 | 9910911 |
Gaisin, Vinnytsia | 4334 | 43 | 9910911 |
Galich, Iwano-Frankiwsk | 3431 | 34 | 9910911 |
Genitschesk, Cherson | 5534 | 55 | 9910911 |
Tief, Czernowitz | 3734 | 37 | 9910911 |
Globino, Poltawa | 5365 | 53 | 9910911 |
Gluchow, Sumy | 5444 | 54 | 9910911 |
Gnivan, Vinnytsia | 4355 | 43 | 9910911 |
Nackter Pier, Kherson | 5539 | 55 | 9910911 |
Golowanewsk, Kirowograd | 5252 | 52 | 9910911 |
Gorlowka, Donetsk | 624, 6242 | 62 | 9910911 |
Gornostawka, Cherson | 5544 | 55 | 9910911 |
Gorodenka, Iwano-Frankiwsk | 3430 | 34 | 9910911 |
Uralte Siedlung, Tscherkassy | 4734 | 47 | 9910911 |
Gorodnja, Tschernigiwska | 4645 | 46 | 9910911 |
Stadt, Lemberg | 3231 | 32 | 9910911 |
Gorodok, Chmelnizkij | 3851 | 38 | 9910911 |
Gorochow, Volyn | 3379 | 33 | 9910911 |
Gosha, Rivne | 3650 | 36 | 9910911 |
Grebanka, Poltawa | 5359 | 53 | 9910911 |
Gulyaipole, Zaporozhye | 6145 | 61 | 9910911 |
Gusjatin, Ternopil | 3557 | 35 | 9910911 |
Zweiwege, Charkow | 5750 | 57 | 9910911 |
Debalzewo, Donetsk | 6249 | 62 | 9910911 |
Derazhnya, Chmelnizkaja | 3856 | 38 | 9910911 |
Dergachi, der Charkow | 5763 | 57 | 9910911 |
Dzhankoy, Krim | 6564 | 65 | 9910911 |
Dserschinsk, Donezk | 6247 | 62 | 9910911 |
Dikanka, Poltawa | 5351 | 53 | 9910911 |
Dneprodserschinsk, Dnipro. | 569, 5692 | 56 | 9910911 |
DNIPROPETROVSK | 56, 56 "2" | 56 | 9910911 |
Dneprorudny, Zaporozhye | 6175 | 61 | 9910911 |
Dobrovelichkowka, Kirowograd | 5253 | 52 | 9910911 |
Dobrupol, Donetsk | 6277 | 62 | 9910911 |
Dokuchaevsk, Donetsk | 6275 | 62 | 9910911 |
Das Tal, Iwano-Frankiwsk | 3477 | 34 | 9910911 |
Dolinskaja, Kirowograd | 5234 | 52 | 9910911 |
Domanevka, Mykolajiw | 5152 | 51 | 9910911 |
DONETSK | 62 | 62 | 9910911 |
Drabow, Tscherkassy | 4738 | 47 | 9910911 |
Drohobytsch, Lemberg | 3244 | 32 | 9910911 |
Druzhkovka, Donezk | 6267 | 62 | 9910911 |
Dubno, Riwne | 3656 | 36 | 9910911 |
Dubroviza, Riwne | 3658 | 36 | 9910911 |
Dunaivtsi, Chmelnizki | 3858 | 38 | 9910911 |
Energodar, Zaporizhzhya | 6139 | 61 | 9910911 |
Evpatorien, Krim | 6569 | 65 | 9910911 |
Yelanets, Nikolayevskaya | 5159 | 51 | 9910911 |
Emilchino, Schitomir | 4149 | 41 | 9910911 |
Yenakiyevo, Donetsk | 6252 | 62 | 9910911 |
Zhashkiv, Tscherkassy | 4747 | 47 | 9910911 |
Zhidatschow, Lemberg | 3239 | 32 | 9910911 |
ZHITOMIR | 41 "2" | 41 | 9910911 |
Zhmerynka, Vinnytsia | 4332 | 43 | 9910911 |
Zhovkva, Lemberg | 3252 | 32 | 9910911 |
Gelbes Wasser, Dnepropetrovsk | 5652 | 56 | 9910911 |
Zabolotov, Iwano-Frankiwsk | 3476 | 34 | 9910911 |
Zaleshchiki, Ternopil | 3554 | 35 | 9910911 |
Zaporozhye | 61, 61 "2" | 61 | 9910911 |
Zarechnoje, Riwne | 3632 | 36 | 9910911 |
Zalogovaya, Czernowitz | 3737 | 37 | 9910911 |
Zachepilovka, der Kharkov | 5761 | 57 | 9910911 |
Zbarazh, Ternopil | 3550 | 35 | 9910911 |
Treffen, Ternopil | 3540 | 35 | 9910911 |
Zvenigorodka, Tscherkassy | 4740 | 47 | 9910911 |
Zgurovka, Kiew | 4570 | 45 | 9910911 |
Zdolbunov, Rivne | 3652 | 36 | 9910911 |
Zenkov, Poltawa | 5353 | 53 | 9910911 |
Zmiev, Charkiw | 5747 | 57 | 9910911 |
Znamenka, Kirowograd | 5233 | 52 | 9910911 |
Zolotonosha, Tscherkassy | 4737 | 47 | 9910911 |
Solotschiw, Lemberg | 3265 | 32 | 9910911 |
Solotschiw, der Charkow | 5764 | 57 | 9910911 |
Ivanichi, Volyn | 3372 | 33 | 9910911 |
Iwanowka, Odessa | 4854 | 48 | 9910911 |
Iwanowka, Cherson | 5531 | 55 | 9910911 |
Ivankov, das Kiew | 4591 | 45 | 9910911 |
IVANO-FRANKIVSK | 34 "2", "22" | 34 | 9910911 |
Izmail, Odessa | 4841 | 48 | 9910911 |
Rosinen, Kharkov | 5743 | 57 | 9910911 |
Izyaslav, Chmelnizkij | 3852 | 38 | 9910911 |
Ilyinets, Vinnytsia | 4345 | 43 | 9910911 |
Ilyichevsk, Odessa | 4868 | 48 | 9910911 |
Irpin, Kiew | 4597 | 45 | 9910911 |
Irschawa, Transkarpatien | 3144 | 31 | 9910911 |
Ichnia, Tschernigow | 4633 | 46 | 9910911 |
Kagarlyk, Kiew | 4573 | 45 | 9910911 |
Kazanka, Mykolayivska | 5164 | 51 | 9910911 |
Kalanchak, Kherson | 5530 | 55 | 9910911 |
Kalinowka, Winnyzja | 4333 | 43 | 9910911 |
Kalusch, Iwano-Frankiwsk | 3472 | 34 | 9910911 |
Kamenetz-Podolsky, Chmelnizkij | 3849 | 38 | 9910911 |
Kamenka, Tscherkassy | 4732 | 47 | 9910911 |
Kamenka-Bugskaya, Lemberg | 3254 | 32 | 9910911 |
Kamenka-Dneprowskaja, Zaporozhye | 6138 | 61 | 9910911 |
Kamen-Kaschirski, Volyn | 3357 | 33 | 9910911 |
Kanev, Tscherkassy | 4736 | 47 | 9910911 |
Karlovka, Poltawa | 5346 | 53 | 9910911 |
Katerynopol, Tscherkassy | 4742 | 47 | 9910911 |
Kachowka, Cherson | 5536 | 55 | 9910911 |
Kegicewka, Charkiw | 5755 | 57 | 9910911 |
Kitsman, Czernowitz | 3732 | 37 | 9910911 |
Kertsch, Krim | 6561 | 65 | 9910911 |
KIEW | 44 | 44 | 9910911 |
Kiwerzi, Volyn | 3365 | 33 | 9910911 |
Kiliya, Odessa | 4843 | 48 | 9910911 |
KIROVOGRAD | 52 "2" | 52 | 9910911 |
Kirowsk, Lugansk | 6446 | 64 | 9910911 |
Kirow, Donezk | 6250 | 62 | 9910911 |
Kirow, Krim | 6555 | 65 | 9910911 |
Kitsman, Czernowitz | 3736 | 37 | 9910911 |
Kobelyaki, Poltawa | 5343 | 53 | 9910911 |
Kowel, Volyn | 3352 | 33 | 9910911 |
Kodyma, Odessa | 4867 | 48 | 9910911 |
Kozelets, Tschernigow | 4646 | 46 | 9910911 |
Kozelshchina, Poltawa | 5342 | 53 | 9910911 |
Kozlov, Ternopil | 3547 | 35 | 9910911 |
Kozova, Ternopil | 3547 | 35 | 9910911 |
Kazatin, Winnyzja | 4342 | 43 | 9910911 |
Kolomiya, Iwano-Frankiwsk | 3433 | 34 | 9910911 |
Kominternovskoe, Odessa | 4855 | 48 | 9910911 |
Kompaneevka, Kirowograd | 5240 | 52 | 9910911 |
Komsomolsk, Poltawa | 5348 | 53 | 9910911 |
Konotop, Sumy | 5447 | 54 | 9910911 |
Korets, Riwne | 3651 | 36 | 9910911 |
Korop, Tschernihiw | 4656 | 46 | 9910911 |
Korosten, Zhitomir | 4142 | 41 | 9910911 |
Korostyschew, Schitomir | 4130 | 41 | 9910911 |
Korsun-Shevchenkovsky, Tscherkassy | 4735 | 47 | 9910911 |
Koryukowka, Tschernihiw | 4657 | 46 | 9910911 |
Kossiw, Iwano-Frankiwsk | 3478 | 34 | 9910911 |
Kostopil, Riwne | 3657 | 36 | 9910911 |
Konstantinowka, Donetsk | 6272 | 62 | 9910911 |
Kotelv, Poltawa | 5350 | 53 | 9910911 |
Kotowsk, Odessa | 4862 | 48 | 9910911 |
Kramatorsk, Donezk | 626, 6264 | 62 | 9910911 |
Krasilow, Chmelnizkij | 3855 | 38 | 9910911 |
Roter Lyman, Donetsk | 6261 | 62 | 9910911 |
Roter Strahl, Lugansk | 6432 | 64 | 9910911 |
Rote Fenster, Odessa | 4861 | 48 | 9910911 |
Krasnoarmejsk, Donezk | 623, 6239 | 62 | 9910911 |
Krasnogvardeyskoe, Krim | 6556 | 65 | 9910911 |
Krasnograd, Charkiw | 5744 | 57 | 9910911 |
Krasnodon, Lugansk | 6435 | 64 | 9910911 |
Krasnokutsk, Charkiw | 5756 | 57 | 9910911 |
Krasnoperekopsk, Krim | 6565 | 65 | 9910911 |
Krasnopole, Sumy | 5459 | 54 | 9910911 |
Kremenets, Ternopil | 3546 | 35 | 9910911 |
Krementschug, Poltawa | 536, 5366 | 53 | 9910911 |
Kremennaya, Luganskaya | 6454 | 64 | 9910911 |
Crooked Lake, Nikolaevskaya | 5133 | 51 | 9910911 |
Krivoy Rog, Dnipropetrowsk | 56, 564 | 56 | 9910911 |
Kryschopol, Winnyzja | 4340 | 43 | 9910911 |
Krinichki, Dnjepropetrowsk | 5654 | 56 | 9910911 |
Krolewez, Sumy | 5453 | 54 | 9910911 |
Kusnezowsk, Riwne | 3636 | 36 | 9910911 |
Kuibyshev, Zaporozhye | 6147 | 61 | 9910911 |
Kulikovka, Tschernihiw | 4643 | 46 | 9910911 |
Kupjansk, Charkiw | 5742 | 57 | 9910911 |
Ladyzhin, Vinnytsia | 4343 | 43 | 9910911 |
Lanovtsy, Ternopil | 3549 | 35 | 9910911 |
Lebedin, Sumy | 5445 | 54 | 9910911 |
Lenino, Krim | 6557 | 65 | 9910911 |
Letychiv, Chmelnizkij | 3857 | 38 | 9910911 |
Kalk-Tal, Sumy | 5452 | 54 | 9910911 |
Lipowez, Winnyzja | 4358 | 43 | 9910911 |
Lisichansk, Lugansk | 6451 | 64 | 9910911 |
Lysjanka, Tscherkassy | 4749 | 47 | 9910911 |
Litin, Vinnytsia | 4347 | 43 | 9910911 |
Lozovaya, Kharkov | 5745 | 57 | 9910911 |
Lokachi, Volyn | 3374 | 33 | 9910911 |
Lokwitsa, Poltawa | 5356 | 53 | 9910911 |
Lubny, Poltawa | 5361 | 53 | 9910911 |
LUGANSK | 64 "2" | 64 | 9910911 |
Luginy, Zhytomyr | 4161 | 41 | 9910911 |
Lutugino, Lugansk | 6436 | 64 | 9910911 |
Lutsk | 33 "2", "22" | 33 | 9910911 |
Lubar, Zhitomirskaya | 4147 | 41 | 9910911 |
Lyubashevka, Odessa | 4864 | 48 | 9910911 |
Lyubeschow, Volyn | 3362 | 33 | 9910911 |
Lyuboml, Volyn | 3377 | 33 | 9910911 |
LVIV | 32, 32 "2" | 32 | 9910911 |
Magdalinowka, Dnipro. | 5691 | 56 | 9910911 |
Makarov, Kiew | 4578 | 45 | 9910911 |
Makeyevka, Donetsk | 623, 6232 | 62 | 9910911 |
Malaya Viska, der Kirowograd | 5258 | 52 | 9910911 |
Malin, Zhytomyr | 4133 | 41 | 9910911 |
Mangush, Donetsk | 6297 | 62 | 9910911 |
Manevichi, Volyn | 3376 | 33 | 9910911 |
Mankowka, Tscherkassy | 4748 | 47 | 9910911 |
Marinka, Donezk | 6278 | 62 | 9910911 |
Mangan, Dnepropetrowsk | 5665 | 56 | 9910911 |
Mariupol, Donezk | 629 | 62 | 9910911 |
Markovka, Lugansk | 6464 | 64 | 9910911 |
Mashewka, Poltawa | 5364 | 53 | 9910911 |
Mezhevaya, Dnepropetrowsk | 5630 | 56 | 9910911 |
Melitopol, Zaporozhye | 619, 6192 | 61 | 9910911 |
Mena, Tschernigow | 4644 | 46 | 9910911 |
NIKOLAJEW | 51 "2" | 51 | 9910911 |
Mykolayiv, Lwiw | 3241 | 32 | 9910911 |
Mykolajiwka, Odessa | 4857 | 48 | 9910911 |
Myrhorod, Poltawa | 5355 | 53 | 9910911 |
Myroniwka, Kiew | 4574 | 45 | 9910911 |
Mykhailiwka, Zaporizhzhya | 6132 | 61 | 9910911 |
Mezhgore, Transkarpatien | 3146 | 31 | 9910911 |
Kreide, Lugansk | 6465 | 64 | 9910911 |
Mlinov, Riwne | 3659 | 36 | 9910911 |
Mogilew-Podolski, Winnyzja | 4337 | 43 | 9910911 |
Kloster, Ternopil | 3555 | 35 | 9910911 |
Kloster, Tscherkassy | 4746 | 47 | 9910911 |
Morshin, Lwiw | 3260 | 32 | 9910911 |
Mostiska, Lemberg | 3234 | 32 | 9910911 |
Mukatschewe, Transkarpatien | 3131 | 31 | 9910911 |
Murovanye Kurilovtsy, Winnyzja | 4356 | 43 | 9910911 |
Nadvirna, Iwano-Frankiwsk | 3475 | 34 | 9910911 |
Narodytschi, Schitomir | 4140 | 41 | 9910911 |
Nedrigaylov, Sumy | 5455 | 54 | 9910911 |
Nemirov, Vinnytsia | 4331 | 43 | 9910911 |
Netshin, Chmelnizki | 3848 | 38 | 9910911 |
Unteres Serogozi, Kherson | 5540 | 55 | 9910911 |
Nischnegorski, Krim | 6550 | 65 | 9910911 |
Neschin, Tschernihiw | 4631 | 46 | 9910911 |
Nikopol, Dnepropetrowsk | 566, 5662 | 56 | 9910911 |
Neues Vodolaga, Charkiw | 5740 | 57 | 9910911 |
Neu Kachowka, Cherson | 5549 | 55 | 9910911 |
Neuer Odessa, Mykolajiw | 5167 | 51 | 9910911 |
Neu Ushika, Chmelnizki | 3847 | 38 | 9910911 |
Novgorodka, Kirowograd | 5241 | 52 | 9910911 |
Nowgorod-Sewerski, Tschernihiw | 4658 | 46 | 9910911 |
Neuer Bug, Mykolayiv | 5151 | 51 | 9910911 |
Neu Sanjary, Poltawa | 5344 | 53 | 9910911 |
Novoazovsk, Donetsk | 6296 | 62 | 9910911 |
Novojaidar, Lugansk | 6445 | 64 | 9910911 |
Novoarkhangelsk, Kirowograd | 5255 | 52 | 9910911 |
Novowolynsk, Volyn | 3344 | 33 | 9910911 |
Novovorontsovka, Kherson | 5533 | 55 | 9910911 |
Novograd-Wolynsky, Shitomir | 4141 | 41 | 9910911 |
Novonikolayevka, Zaporozhye | 6144 | 61 | 9910911 |
Novomirgorod, Kirowograd | 5256 | 52 | 9910911 |
Novomoskowsk, Dnipro. | 569, 5693 | 56 | 9910911 |
Novopskov und Lugansk | 6463 | 64 | 9910911 |
Novoselitsa, Czernowitz | 3733 | 37 | 9910911 |
Nowotroizkoe, Cherson | 5548 | 55 | 9910911 |
Novoukrainka, Kirowograd | 5251 | 52 | 9910911 |
Novovorvorsk, Lemberg | 3256 | 32 | 9910911 |
Nosowka, Tschernigow | 4642 | 46 | 9910911 |
Obuhov, Kiew | 4572 | 45 | 9910911 |
Owidiopol, Odessa | 4851 | 48 | 9910911 |
Ovruch, Shitomir | 4148 | 41 | 9910911 |
ODESSA | 48, 48 "2" | 48 | 9910911 |
Aleksandrowsk, Lugansk | 642 | 64 | 9910911 |
Olewsk, Zhitomirskaya | 4135 | 41 | 9910911 |
Alexandrowka, Donetsk | 6269 | 62 | 9910911 |
Alexandrowka, Kirowograd | 5242 | 52 | 9910911 |
Alexandria, Kirowograd | 5235 | 52 | 9910911 |
Onufriewka, Kirowograd | 5238 | 52 | 9910911 |
Oratow, Winnyzja | 4330 | 43 | 9910911 |
Ordschonikidse, Dnipro. | 5667 | 56 | 9910911 |
Orzitsa, Poltawa | 5357 | 53 | 9910911 |
Orekhov, Zaporozhye | 6141 | 61 | 9910911 |
Ostrog Rivne | 3654 | 36 | 9910911 |
Akhtyrka, Sumy | 5446 | 54 | 9910911 |
Ochakov, Nikolayevskaya | 5154 | 51 | 9910911 |
Pawlograd, Dnepropetrowsk | 563, 5632 | 56 | 9910911 |
Perwomaisk, Lugansk | 6455 | 64 | 9910911 |
Pervomaisk, Mykolajiw | 5161 | 51 | 9910911 |
Maifeiertag, Krim | 6552 | 65 | 9910911 |
Perwomajski, Charkiw | 5748 | 57 | 9910911 |
Perewalsk, Lugansk | 6441 | 64 | 9910911 |
Peremyshlyany, Lemberg | 3263 | 32 | 9910911 |
Perechin, Transkarpatien | 3145 | 31 | 9910911 |
Perejaslaw-Chmelnizki, Kiew | 4567 | 45 | 9910911 |
Pershotravensk, Dnipro. | 5633 | 56 | 9910911 |
Petrikowka, Dnepropetrowsk | 5634 | 56 | 9910911 |
Petrovo, Kirowograd | 5237 | 52 | 9910911 |
Petropawlowka, Dnipro. | 5631 | 56 | 9910911 |
Piryatin, Poltawa | 5358 | 53 | 9910911 |
Juschnoukrainsk, Mykolajiw | 5136 | 51 | 9910911 |
Podvolochisk, Ternopil | 3543 | 35 | 9910911 |
Podgays, Ternopil | 3542 | 35 | 9910911 |
Peschanka, Vinnytsia | 4349 | 43 | 9910911 |
Pogrebische, Vinnytsia | 4346 | 43 | 9910911 |
Pokrovskoe, Dnepropetrowsk | 5638 | 56 | 9910911 |
Die Vordächer, Zaporozhye | 6165 | 61 | 9910911 |
Polonnoe, Chmelnizkij | 3843 | 38 | 9910911 |
POLTAVA | 53 "2", "22" | 53 | 9910911 |
Popasnaya, Lugansk | 6474 | 64 | 9910911 |
Popelya, Zhitomir | 4137 | 41 | 9910911 |
Priazovskoe, Zaporizhzhya | 6133 | 61 | 9910911 |
Priluki, Tschernihiw | 4637 | 46 | 9910911 |
Primorsk, Zaporozhye | 6137 | 61 | 9910911 |
Pustomyty, Lemberg | 3230 | 32 | 9910911 |
Putiwl, Sumy | 5442 | 54 | 9910911 |
Putila, Czernowitz | 3738 | 37 | 9910911 |
Pyatikhatki, Dnepropetrowsk | 5651 | 56 | 9910911 |
Radekhiv, Lemberg | 3255 | 32 | 9910911 |
Radívirov, Rivne | 3633 | 36 | 9910911 |
Radomyshl, Schitomir | 4132 | 41 | 9910911 |
Verwundet, Volyn | 3366 | 33 | 9910911 |
Rachiw, Transkarpatien | 3132 | 31 | 9910911 |
Reni, Odessa | 4840 | 48 | 9910911 |
Reschetilowka, Poltawa | 5363 | 53 | 9910911 |
Früh | 36 "2", "22" | 36 | 9910911 |
Repki, Tschernihiw | 4641 | 46 | 9910911 |
Rovenky, Lugansk | 6433 | 64 | 9910911 |
Rogatin, Iwano-Frankiwsk | 3435 | 34 | 9910911 |
Rozhishche, Volyn | 3368 | 33 | 9910911 |
Rozhnyatov, Iwano-Frankiwsk | 3474 | 34 | 9910911 |
Getrennt, Odessa | 4853 | 48 | 9910911 |
Razdolnoe, Krim | 6553 | 65 | 9910911 |
Rozovka, Zaporizhzhya | 6162 | 61 | 9910911 |
Rokytnoye, Kiew | 4562 | 45 | 9910911 |
Rakitnoe, Riwne | 3635 | 36 | 9910911 |
Romanow, Shitomir | 4146 | 41 | 9910911 |
Romny, Sumy | 5448 | 54 | 9910911 |
Rubezhnoe, Lugansk | 6453 | 64 | 9910911 |
Ruschin, Schitomirskaya | 4138 | 41 | 9910911 |
Savran, Odessa | 4865 | 48 | 9910911 |
Saki, Krim | 6563 | 65 | 9910911 |
Sambir, Lwiw | 3236 | 32 | 9910911 |
Saratow, Odessa | 4848 | 48 | 9910911 |
Sarny, Rivne | 3655 | 36 | 9910911 |
Swaljawa, Transkarpatien | 3133 | 31 | 9910911 |
Svatovo, Lugansk | 6471 | 64 | 9910911 |
Swerdlowsk, Lugansk | 6434 | 64 | 9910911 |
Svetlowodsk, Kirowograd | 5236 | 52 | 9910911 |
SEVASTOPOL | 69 "2" | 69 | 9910911 |
Sewerodonezk, Lugansk | 6452 | 64 | 9910911 |
Selidowo, Donetsk | 6237 | 62 | 9910911 |
Semenowka, Poltawa | 5341 | 53 | 9910911 |
Semenowka, Tschernigow | 4659 | 46 | 9910911 |
Mid-Buda Sumy | 5451 | 54 | 9910911 |
Sinelnikowo, Dnipro. | 5663 | 56 | 9910911 |
SIMFEROPOL | 65 "2" | 65 | 9910911 |
Skadovsk, Kherson | 5537 | 55 | 9910911 |
Skvira, Kiew | 4568 | 45 | 9910911 |
Skole, Lemberg | 3251 | 32 | 9910911 |
Slavuta, Chmelnizkij | 3842 | 38 | 9910911 |
Slavutich, Kiew | 4579 | 45 | 9910911 |
Slavyanoserbsk, Lugansk | 6473 | 64 | 9910911 |
Slawjansk, Donetsk | 626, 6262 | 62 | 9910911 |
Smila, Tscherkassy | 4733 | 47 | 9910911 |
Snigirevka, Mykolajiw | 5162 | 51 | 9910911 |
Snowy, Donetsk | 6256 | 62 | 9910911 |
Snyatin, Iwano-Frankiwsk | 3476 | 34 | 9910911 |
Der Sowjet, Krim | 654 | 65 | 9910911 |
Der Sowjet, Krim | 6551 | 65 | 9910911 |
Sokal, Lemberg | 3257 | 32 | 9910911 |
Sokiryany, Czernowitz | 3739 | 37 | 9910911 |
Solenoye, Dnepropetrowsk | 5669 | 56 | 9910911 |
Solonicewka, Charkiw | 5763 | 57 | 9910911 |
Solotwyno, Iwano-Frankiwsk | 3471 | 34 | 9910911 |
Sosniza, Tschernigow | 4655 | 46 | 9910911 |
Sofiyivka, Dnepropetrovsk | 5650 | 56 | 9910911 |
Silber, Tschernigow | 4639 | 46 | 9910911 |
Stavishche, Kiew | 4564 | 45 | 9910911 |
