Fiat Doblo

Kapazität, Kapazität und Abmessungen Fiat Doblo legen Sie es oben auf das Segment. Es kombiniert eine Kapazität von bis zu 4 Kubikmetern, eine Tragfähigkeit von bis zu 900 kg, eine Limousine mit bis zu 7 Sitzplätzen.
Funktionalität
Dank seiner FunktionalitätDer neue Fiat Doblo lässt seine Konkurrenten weit hinter sich.
Es ist Fiat Doblo, der Besitzer des prestigeträchtigen Titels "Internationaler Ehrengast des Jahres 2006", wurde das erste Auto in seinem Segment,Er bot zwei Varianten der Länge der Basis (2583 und 2963 mm) und zwei Varianten der Deckenhöhe (1817 und 2.086 mm) an, was ihn zum geräumigsten Wagen seiner Klasse machte.
Fiat Doblo wird mit einem oder zwei seitlich verschiebbarenTüren, mit einem Aufzug von der Rückseite oder Schwingtüren, wenn gewünscht - mit einer zusätzlichen Luke im hinteren Teil des Dachs, damit Sie lange Lehren tragen können.
Ausrüstung
Traditionell wird Fiat Doblo angeboten in zwei Versionen, die sich voneinander unterscheiden, komplette Sätze und eine Reihe von Optionen. Panorama Leichtbau - Es ist ein bequemes ein-Volumen, und Fracht-Passagier Fracht - ausgestattet mit allen notwendigen Arbeitswagen.
Je nach Konfiguration ist der Fiat Doblo mit einem Antiblockiersystem ausgestattet Abs, elektronisches Bremskraftverteilungssystem EBD, Front-Airbags, Servolenkung, Klimaanlage, Bordcomputer, elektrische Fensterheber und Spiegel mit Heizung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Leichtmetallfelgen R15, beheizte Sitze und Dachreling.
Technik
Für Fiat Doblo angeboten Benzinmotor 1.4 Feuer Leistung von 77 PS sowie hocheffizient Turbodiesel - 1.3 Multijet 16v Leistung von 75 und 85 PS, sowie zwei Motoren 1.9 Multijet 8V mit einer Kapazität von 105 und 120 PS.
Das Multijet-Motordesign verwendet eine Mehrphasen-Einspritztechnologie Common Rail unter hohem Druck, patentiert Fiat und garantiert einen leistungsstarken und zuverlässigen Betrieb bei geringem Kraftstoffverbrauch.
Alle Versionen von Doblo sind mit 5-Fell ausgestattet. KP. Ein bequemer Steuerhebel befindet sich in der Mittelkonsole.
Die Hinterradaufhängung Fiat Doblo garantiert Langlebigkeit und zuverlässigen Betrieb unter hohen Belastungen und auf Straßen mit jeder Beschichtung.

Fiat Doblo Spezifikationen
allgemeine Daten | ||||
Das Modell | FIAT Doblo 1.6 | FIAT Doblo 1.4 | FIAT Doblo 1.3 JTD</ B> | FIAT Doblo 1.9 JTD (88 kW) |
Baujahr | 2005 ... | 2005 ... | 2005 ... | 2005 ... |
Körper | OLA | OLA | OLA | OLA |
Anzahl der Türen / Sitze | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Das ausgerüstete Gewicht, kg | 1445 | 1230 | --- | 1340 |
Gesamtfahrzeuggewicht, kg | 1930 | 1930 | --- | 1940 |
Höchstgeschwindigkeit, km / h | 163 | 148 | 156 | 177 |
Beschleunigung von Ort zu 100 km / h, von | 12,6 | 17,0 | 16,4 | 12,4 |
Mindestwenderadius, m | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Stammvolumen min / max, l | 750/3000 | 750/3000 | 750/3000 | 750/3000 |
Abmessungen, mm | ||||
Länge | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 |
Breite | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
Höhe | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Radstand | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 |
Spur vorne / hinten | 1515/1505 | 1515/1505 | 1515/1505 | 1515/1505 |
Bodenfreiheit | 145 | 145 | 145 | 145 |
Der Motor | ||||
Typ | Benzin mit verteilter Kraftstoffeinspritzung | Benzin mit verteilter Kraftstoffeinspritzung | Diesel mit Direkteinspritzung von Common-Rail-Kraftstoff und Turbolader | Diesel mit Direkteinspritzung von Common-Rail-Kraftstoff und Turbolader |
Ort: | Front quer | Front quer | Front quer | Front quer |
Arbeitsvolumen, cc | 1596 | 1368 | 1248 | 1910 |
Kompressionsgrad | 10,5 | 11,0 | 17,6 | 18,05 |
Anzahl und Anordnung der Zylinder | 4 in einer Reihe | 4 in einer Reihe | 4 in einer Reihe | 4 in einer Reihe |
Durchmesser des Zylinders x Hub des Kolbens, mm | 85,0 x 78,4 | 72,0 x 84,0 | 69,6 x 82,0 | 82,0 x 90,4 |
Anzahl der Ventile | 16 | 8 | 16 | --- |
Macht hp bei U / min | 103/5750 | 77/6000 | 85/4000 | 120/4000 |
Maximales Drehmoment Nm bei U / min | 145/4000 | 115/3000 | 200/1750 | 200/1750 |
Übertragung | ||||
Typ | Mechanisches 5-Gang | Mechanisches 5-Gang | Mechanisches 5-Gang | Mechanisches 5-Gang |
Stellantrieb | Vorderräder | Vorderräder | Vorderräder | Vorderräder |
Aufhängung | ||||
Vorne | Typ McPherson mit Stabilisator | Typ McPherson mit Stabilisator | Typ McPherson mit Stabilisator | Typ McPherson mit Stabilisator |
Hinten | Abhängig, Frühling, mit Stabilisator der seitlichen Stabilität | Abhängig, Frühling, mit Stabilisator der seitlichen Stabilität | Abhängig, Frühling, mit Stabilisator der seitlichen Stabilität | Abhängig, Frühling, mit Stabilisator der seitlichen Stabilität |
Reifengröße | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
Bremsen | ||||
Vorne | Festplatte belüftet | Festplatte belüftet | Festplatte belüftet | Festplatte belüftet |
Hinten | Trommel | Trommel | Trommel | Trommel |
Spritverbrauch nach den Normen 93/116 / EWG, l / 100 km | ||||
Stadtzyklus | 11,9 | 9,2 | 6,3 | 7,5 |
Länderzyklus | 7,7 | 6,3 | 4,5 | 4,8 |
Mischzyklus | 9,2 | 7,4 | 5,2 | 5,8 |
Treibstoff | Benzin A-95 | Benzin A-95 | Dieselmotor | Dieselmotor |
Kraftstofftankkapazität, l | 60 | 60 | 60 | 60 |
