Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX wird auf der Plattform "Project Global" entwickelt und ist in einem Fahrzeug vereint Die beste Qualität Outlander XL und ausgezeichnet Verwaltbarkeit Lancer X.
Ein neuer kompakter Crossover mit sportlichem Charakter Mitsubishi ASX (Active Smart (X) Crossover) MMC präsentiert auf dem Genfer Autosalon 2010.
Speziell für ASX wurde eine exklusive Farbe entwickelt "Kawasemi"- so heißt auf japanisch Eisvogel, ein türkisblauer Vogel.</ p>
Design
Energietechnik Sport aggressives Auto, unterstützt von Offroad-Qualitäten - ASX wird niemanden gleichgültig lassen. In der Gestaltung der Front des Autos verwendet einen proprietären Kühlergrill Düsenjäger.
Das Konzept eines solchen Designs stammt von Mitsubishi Schwerindustrie, der einen Düsenjäger F-2 produziert. ASX bewahrt das "kompakte Keil" -Design des Prototyps Concept-cX mit seiner stark hervorstehenden charakteristischen Seitenlinie.
Die Dachlinie führt zum Heck des Fahrzeugs, verbessert die aerodynamischen Eigenschaften und Highlights dynamisches Profil Modell.
Konstruktive Innovationen bei der Erstellung vonKühlergrill und Stoßfänger sollen die Sicherheit von Fußgängern bei einer Kollision verbessern und den vorderen Teil für den Fahrer sichtbarer machen, was die Wendigkeit in der Stadt erleichtert.
Ergonomie Salon bietet auch eine neue qualitatives Niveau: exzellente Sichtbarkeit für 360 Grad, weiche Polsterung auf der Kontur des Mittelpaneels, sowie silberne Elemente auf beiden Seiten des Audiosystems und entlang der Türverkleidungen.
Kompakt - bedeutet nicht nah und begrenzt im Raum. Ein geräumiger ASX-Salon mit bequemen Sitzen bietet maximale komfortabel Landung von fünf Passagieren, dreidimensional (419 Liter) ist der Kofferraum des Autos.
In ASX werden grundlegende Informationen auf dem angezeigt Multifunktions-Farbdisplay, die sich auf dem Armaturenbrett befindet.
Maximal ist die neue Kompaktweiche ausgestattet Panoramadach mit LED-Hintergrundbeleuchtung.

Technologie und Sicherheit
Sie können aus einer ganzen Reihe von Benzinmotoren wählen - Volumen 1.6 l (mit einer Kapazität von 117 Litern), 1,8 l (140 L c) und 2.0 (150 Lc). Der Front-Drive-Wagen mit einem 1,6-Liter-Motor ist mit einem mechanischen Getriebe ausgestattet, und mit einem 1,8-Liter-Motor - einem stufenlosen Variator mit einem Modus Sport.
Leistungsstarker Zweiliter-Allradantrieb ASX wird sowohl mit Mechanik, als auch mit einem Variator angeboten. Stadtbewohner werden es zu schätzen wissen kompakte Übergangsmaße (Auto-Länge - 4295 m, die Radstand - 2,67 Meter) und Geländebodenfreiheit von 195 mm, die es Entwicklern speziell für den ukrainischen Markt verstärkt.
Darüber hinaus ist ASX mit einer Batterie von hoher Kapazität, Kühlmittel für kaltes Klima, beheizbare Vordersitze und Spiegel ausgestattet.
Das Auto ist mit einer neuen Art von Xenonlampen ausgestattet 160 ° Super-HiD "Weitsicht", die den breitesten Beleuchtungswinkel bieten - bis zu 160 ° und haben keine Analoga in der Welt. Darüber hinaus umfasst eine Reihe von aktiven und passiven Sicherheitseinrichtungen:
- Stabilitätskontrollsystem (MASC)
- Aktive Traktionskontrolle (MATC)
- Abs
- Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)
- Notbremsassistent (Bremsassistent)
- Regeneratives Bremssystem
- 7 Airbags (einschließlich Fahrer Knieschutz)
- Das proprietäre Design einer sicheren Mitsubishi-Karosserie ist RISE.

Mitsubishi ASX Spezifikationen
Preisklasse | Einladen | Einladen | Intensiv | Instyle | Instyle | Ultimativ |
Option | S21 | S21 | S22 | S22 | S23 | S19 |
Technische Eigenschaften | ||||||
Der Motor | Benzin mit elektronischer Einspritzung, MIVEC | |||||
Volumen, l. | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Leistung, PS / U / min | 117/6100 | 140/6000 | 150/6000 | |||
Max. Drehmoment, Nm / U / min | 154/4000 | 177/4200 | 197/4200 | |||
Kraftstoffverbrauch, l / 100 km | ||||||
Stadtzyklus | 8,0 | 9,8 | 9,8 | 10,3 | 10,5 | |
Länderzyklus | 5,0 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,8 | |
Kombinierter Zyklus | 6,1 | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 8,1 | |
Beschleunigung von 0-100 km / h, von | 11,4 | 13,1 | 13,1 | 10 | 11,9 | |
Volumen des Kraftstofftanks, l | 63 | 60 | ||||
Höchstgeschwindigkeit, km / h | 183 | 186 | 186 | 192 | 188 | |
Länge, mm | 4295 | |||||
Breite, mm | 1770 | |||||
Höhe, mm | 1615/1625 | 1625 | ||||
Radstand, mm | 2670 | |||||
Bodenfreiheit, mm | 195 | |||||
Min. Wenderadius, m | 5,3 | |||||
Aufhängung | ||||||
anterior | eine unabhängige Art von MacPherson | |||||
hintere | unabhängige Mehrfachverbindung | |||||
Bremsen | ||||||
vorne | 16 "belüftete Scheibe | |||||
hinten | 16 "CD | |||||
Reifen | 215/65 R16 | 215 / 60R17 | ||||
Getriebe / Fahrwerk | ||||||
Mechanische Übertragung | + | + | ||||
Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit (6 Schritte im Sportmodus) | + | + | + | + | ||
Sub-Bowl-Schalter von Geschwindigkeiten | + | + | + | + | ||
ABS + EBD + Bremsassistent | + | + | + | + | + | + |
MASC + MATC + HSA | + | + | + | + | + | |
Frontantrieb (hinten verbindbar mit der Möglichkeit den Allradantrieb im Verhältnis 50:50 zu sperren) | + | + | + | |||
Außen | ||||||
16-Zoll-Stahlräder mit Full-Size-Caps | + | + | ||||
16-Zoll-Leichtmetallräder (Ersatz mit Stahlscheibe) | + | + | + | |||
17-Zoll-Leichtmetallräder (Ersatz mit Leichtmetallrad) | + | |||||
Xenon | + | + | + | |||
Scheinwerferwaschanlagen | + | + | + | |||
Panoramadach | + | |||||
Power Spiegel beheizt | + | + | + | + | + | + |
Seitenspiegel mit integriertem Blinker und Parksystem (Klappspiegel) | + | + | + | + | ||
Lichtsensor | + | + | + | + | ||
Regensensor | + | + | + | + | ||
Nebelscheinwerfer | + | + | + | + | + | + |
Parksensoren im hinteren Stoßfänger | + | |||||
Handläufe auf dem Dach | + | + | + | + | ||
Innenarchitektur | ||||||
2 Frontairbags | + | + | + | + | + | + |
2 Seitenairbags | + | + | + | + | ||
Airbags (Vorhänge) für 1 und 2 Reihen | + | + | + | + | ||
Vordersitze der Sportart | + | + | + | + | + | + |
Klimaanlage | + | + | ||||
Klimatisierung | + | + | + | + | ||
Bordcomputer | + | + | + | + | + | + |
Tempomat (Lenkung am Lenkrad) | + | + | + | + | ||
CD-MP3-Player + Mitsubishi-Radio, 6 Lautsprecher (Lenkradsteuerung) | + | + | + | |||
Premium-Audiosystem Rockford, Subwoofer, CD-Wechsler für 6 Discs, MP3 + Radio, 8 Lautsprecher (Lenkradsteuerung) | + | |||||
Elektrische Fensterheber vorne und hinten, mit Anti-Grip-Funktion an der Fahrertür | + | + | + | + | + | + |
Beheizte Vordersitze | + | + | + | + | + | + |
Innenausstattung aus Leder (elektrischer Fahrersitz) | + | |||||
Lederlenkrad, Schalthebel, Handbremshebel | + | + | + | + | + | + |
Schlüsselloses Zugangssystem, Motorstartknopf | + | + | + | + | ||
Fernbedienung der Zentralverriegelung + Wegfahrsperre | + | + | + | + | + | + |
Handschuhfach mit Kühlfunktion | + | |||||
System freihändiges Bluetootd | + | + | + | + |













